전체 건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 게시물은 테스트입니다.본 | 기상과학관 | 작성일24.07.22 | 조회2,521 |
| [공지] | 국립대구기상과학관, 입장료 할인 | 기상과학관 | 작성일22.01.05 | 조회2,312 |
| 330 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 2월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.02.21 | 조회855 |
| 329 | 국립대구기상과학관, 코로나19 확산에 따른 임시휴관 안내 | 기상과학관 | 작성일20.02.20 | 조회1,023 |
| 328 | 국립대구기상과학관, 관람시간 변경 안내 | 기상과학관 | 작성일20.02.19 | 조회916 |
| 327 | 국립대구기상과학관, 2020년 고객만족도조사 | 기상과학관 | 작성일20.02.18 | 조회894 |
| 326 | 국립대구기상과학관, 4D영상관 OPEN | 기상과학관 | 작성일20.02.04 | 조회856 |
| 325 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 2월호(빛의 마술, 무지개) | 기상과학관 | 작성일20.02.01 | 조회838 |
| 324 | 국립대구기상과학관, 2월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.30 | 조회881 |
| 323 | 국립대구기상과학관, 2월 운영일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.30 | 조회832 |
| 322 | 국립대구기상과학관, 월간소식지 하늘애날린 1월호 당첨자발표 | 기상과학관 | 작성일20.01.28 | 조회841 |
| 321 | 국립대구기상과학관, 1월 교육일정 | 기상과학관 | 작성일20.01.21 | 조회904 |
| 320 | 국립대구기상과학관, 설 연휴 휴관 | 기상과학관 | 작성일20.01.21 | 조회871 |
| 319 | 국립대구기상과학관, 2020년 겨울방학 교육특별프로그램(1/18~2/23) | 기상과학관 | 작성일20.01.07 | 조회1,347 |
| 318 | 국립대구기상과학관, 하늘애날린 1월호(2019 기상이슈) | 기상과학관 | 작성일19.12.29 | 조회1,079 |
| 317 | 국립대구기상과학관, 1월 운영일정 | 기상과학관 | 작성일19.12.29 | 조회1,091 |
| 316 | 국립대구기상과학관, 2020년 신정 휴관(1/1) | 기상과학관 | 작성일19.12.27 | 조회861 |
